运输与服务费用
运输费
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM34.50/1kg |
续 1kg | RM26.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM25.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ※新开J&T渠道,近期由于深圳/香港疫情严重,时效有轻微影响; ※此渠道不承运:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; ※高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取). |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM35.50/1kg |
续 1kg | RM27.50/1kg | |
4-10kg | 每 1kg | RM26.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-5kg : 免抛 抛 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ※新开J&T渠道,近期由于深圳/香港疫情严重,时效有轻微影响; ※高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取); ※食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关; ※平衡/滑板等电动类车无论申报价高低,目的地将产生GST以及SGD70清关准证费,请如实申报并在出货后提供商业发票给客服人员。 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
额外费用
没有固定费用 |
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 30 天 | 免费 | |
31天 和以上 | 每 1天 | RM0.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
附加服务费用
没有固定费用 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM232.50/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM46.50/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM465.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM46.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM250.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM500.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM50.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 | |
费用说明 | 不承运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 敏感货:一切液体、粉末、汽车发动机、化妆品、食品、台式电脑、品牌、手机电池、移动电源、建筑钢材、光盘、营养品、保健品。 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM23.00/1kg |
续 1kg | RM13.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM13.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM13.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 | |
费用说明 | 新加坡海运小包价格已莲花清瘟胶囊目前只能选择此渠道承运; 不承接医用与三无的防疫物资; 海运小包全抛计费:长x宽x高cm/6000=体积重; 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接烟、酒类。 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 含新加坡派送到门(G层)。 包含7%GST |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
额外费用
没有固定费用 |
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 1% | |
最小单位 | RM1 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 30 天 | 免费 | |
31天 和以上 | 每 1天 | RM0.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
附加服务费用
没有固定费用 |