Delivery & Service Fee
Delivery Fee
西马优质航空(GDEX) Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-2kg | Every 1kg | RM27.00/1kg |
3-10kg | Every 1kg | RM20.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM19.50/1kg |
Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 5-7 Working Days |
西马优质航空(GDEX) Sensitive Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-2kg | Every 1kg | RM30.00/1kg |
3-10kg | Every 1kg | RM24.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM23.00/1kg |
Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 5-7 Working Days |
西马包税GDEX Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-3kg | Every 1kg | RM29.00/1kg |
4-10kg | Every 1kg | RM22.50/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM21.50/1kg |
Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 3-4 Working Days |
西马包税GDEX Sensitive Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-2kg | Every 1kg | RM32.00/1kg |
3-10kg | Every 1kg | RM26.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM25.00/1kg |
Volumetric Calculation | Extra 1-10kg : No Volumetric Extra 11kg & Above : Half Volumetric | |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 4-5 Working Days |
GDEX特货渠道 Sensitive Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-3kg | Every 1kg | RM32.00/1kg |
4-10kg | Every 1kg | RM25.50/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM25.00/1kg |
Volumetric Calculation | Extra 1-5kg : No Volumetric Extra 6kg & Above : Half Volumetric | |
Round Up Unit | 1kg |
Add-on Service Fee (optional)
Photo
1piece & Above | Every 1piece | RM1.00/1piece |
Internal Repack Fee
1pieces & Above | Every 0pieces | RM0.00/0pieces |
Validation Fee
20pieces & Above | Every 20pieces | RM5.00/20pieces |
Modification Fee
No Fixed Fee |
Other Fee(s)
Help Pay Service Fee
Total Help Pay | ||
RM1 & Above | Total Help Pay's 1% | |
Round Up Unit | RM1 |
仓储费
Total Storage Days | ||
1 - 30 Days | Free of Charge | |
31Days & Above | Every 1Days | RM0.00/1Days |
Round Up Unit | 1Days |
附加服务费用
No Fixed Fee |
西马海运商业大货 Normal Goods (West Malaysia)
M3 | ||
1m3 & Above | First 1m3 | RM448.00/1m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.48/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg | ||
Duration | 15-19 Working Days |
西马海运商业大货 Sensitive Goods (West Malaysia)
M3 | ||
1m3 & Above | First 1m3 | RM478.00/1m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.78/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg | ||
Duration | 15-17 Working Days |
西马集运海运 Normal Goods (West Malaysia)
M3 | ||
0.3-1m3 | First 0.3m3 | RM138.00/0.3m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.60/0.01m3 | |
1.01m3 & Above | First 1m3 | RM460.00/1m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.60/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg |
西马集运海运 Sensitive Goods (West Malaysia)
M3 | ||
0.3-1m3 | First 0.3m3 | RM144.00/0.3m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.80/0.01m3 | |
1.01m3 & Above | First 1m3 | RM480.00/1m3 |
Continue 0.01m3 | RM4.80/0.01m3 | |
Round Up Unit | 0.01m3 | |
0.1m3 can contain up to 50kg |
慢递海运小包 Normal Goods (West Malaysia)
Weight | ||
1-5kg | First 1kg | RM14.00/1kg |
Continue 1kg | RM7.00/1kg | |
6-10kg | Every 1kg | RM7.00/1kg |
11kg & Above | Every 1kg | RM7.00/1kg |
Round Up Unit | 1kg | |
Duration | 20-25 Working Days |
Add-on Service Fee (optional)
Photo
1piece & Above | Every 1piece | RM1.00/1piece |
Internal Repack Fee
1pieces & Above | Every 0pieces | RM0.00/0pieces |
Validation Fee
20pieces & Above | Every 20pieces | RM5.00/20pieces |
Modification Fee
No Fixed Fee |
集中包裹费
Total Tracking Number | ||
1pieces & Above | Every 1pieces | RM1.50/1pieces |
Round Up Unit | 1pieces |
Other Fee(s)
Help Pay Service Fee
Total Help Pay | ||
RM1 & Above | Total Help Pay's 1% | |
Round Up Unit | RM1 |
仓储费
Total Storage Days | ||
1 - 30 Days | Free of Charge | |
31Days & Above | Every 1Days | RM0.00/1Days |
Round Up Unit | 1Days |
附加服务费用
No Fixed Fee |